<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Chameleon Cyber</title>
	<link>http://www.chameleonic.org</link>
	<description>The sky is the limit.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 02:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>test</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1467</link>
			</item>
	<item>
		<title>駿河湾で地震</title>
		<description><![CDATA[やけに揺れた気がするけど、自分の地方で震度３らしい。 駿河湾が震源らしいので、地震がだんだん近づいてきている気がするのは気のせいか・・・。]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1465</link>
			</item>
	<item>
		<title>研修なう</title>
		<description><![CDATA[研修会参加中 いい息抜きです！]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1460</link>
			</item>
	<item>
		<title>長期出張から帰ってきました</title>
		<description><![CDATA[世間では夏休みが始まっているという今日、ようやく出張から解放されました。一週間以上の激戦でした・・・。 日本じゃ台風が来ていたらしいですが、外に出したままのものも、そのまま同じ場所にありましたから風はたいしたことなかったのでしょうか・・・。 デジタル台風とかで移動軌跡をみると、かなり変なふうに動いたようです。 もっとも自分の移動ルートはこの台風の比ではありませんが・・・。]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1457</link>
			</item>
	<item>
		<title>不本意ながら</title>
		<description><![CDATA[今日も関連企業の皆様と飲み会でした・・・。まったく、転職後は、このような会は数知れず・・・。 飲み会に行くのに休暇を取っていかなければならないのも何とも・・・。]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1453</link>
			</item>
	<item>
		<title>暑い　だが、29度設定</title>
		<description><![CDATA[全く暑い。職場ではエアコン設定温度は29℃かつ、それに達するまでは稼働さえしない。 昼休み中及び、終業後は即座に切れる。もちろん始業前に稼働していることはない。 職場を観察していると、温厚な人々もエアコンが切れると、キレ始める。 このような状況なので、贅沢な設定温度にすることもできないが、あまり除湿されないので相当に苦しいことは間違いない状況だ。 外気の方がひんやりと感じる。 本日の気温等の観測結果は図の通りです。 昼頃の日射が若干少なくなっていますが、昼休み中はエアコンもオフとなっていますから、室内はむしろ暑苦しくなっていましたね。 早く涼しくなってほしい。]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1445</link>
			</item>
	<item>
		<title>CORESERVER不調</title>
		<description><![CDATA[利用しているサーバーで昨日から障害が発生していました。昨日中には障害は解決されたようですが、自分のアカウントではMySQLサーバーへの接続が確立できませんでした。 初めて、レンタルサーバーのサポート使いました。500円払うと優先サポート権が得られるらしいので、それで対応を依頼しました。きわめて迅速に対応していただけました。データベースのバックアップもとれない状況だったので、だめならいい潮時とサイトを閉じる気持ちも若干ありました。 障害が出る前から、サイトにアクセスするとページが開かなかったりやたらと重かったりして、リロードしたりしてしのいでいたんですが、今回の障害の対応後は今のところ順調な感じです。正直サーバーが逼迫しているのかぁ、空いている所へ引っ越そうかと、別のレンタルサーバーを調べたりもしていたのですが、結果的に十分満足な状況になりました。まだ、しばらくはサイトも続けられそうです。 とはいえ、ずっとこのブログも更新していませんでした。 いや、転職後ほんとに仕事が忙しかったんです。で、今は気象観測の研究中です。 次の更新はいつになるのか・・・。]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1439</link>
			</item>
	<item>
		<title>本日、ほぼ退職</title>
		<description><![CDATA[長らくつとめていた職種を離れ、本日異動しました。 明日から、全く新しい職場にてお仕事です。環境も激変、仕事内容も激変です。 とりあえず今日は新しい職場の駐車場を確認してきました・・・。 と、久しぶりのブログの更新・・・。引き継ぎを含めてほんとに忙しかったです。明日からはさらに・・・。]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1436</link>
			</item>
	<item>
		<title>ArduinoUnoでRealTimeClockをNTPと同期させる　Step.3　Aruduino IDE Ver.0021用にライブラリを修正する</title>
		<description><![CDATA[ArduinoUnoでRealTimeClockをNTPと同期させる　Step.2　RTC8564用ライブラリの制作で、RealTimeClockを利用して、Aruduinoに計時させようと考えているわけですが、そもそも基準となる正確な時間をどのように与えるのかという問題があります。 やはり、NTPサーバーより時刻を得るのがいいのではないかと考えて、Aruduinoの開発環境用に作成されたライブラリ「Time Library」を利用してみることにします。 ダウンロードして得られた「Time.zip」を解凍すると「DS1307RTC」「Time」「TimAlarms」のフォルダができるので、librariesフォルダにコピーします。 そして、サンプルスケッチに「TimeNTP.pde」というNTPサーバーから時刻を得るスケッチがありましたので、Aruduino IDE Ver.0021環境からAruduino Unoに当該スケッチをアップロードしてみます。 TimeNTP.pdeをIDEで開いて確認すると、冒頭部分に #include &#60;Time.h&#62; #include &#60;Ethernet.h&#62; #include &#60;UdpBytewise.h&#62; // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008 #if UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE &#60;64 &#124;&#124; UDP_RX_PACKET_MAX_SIZE &#60;64 #error : UDP packet size to small - modify UdpBytewise.h to set buffers to 64 bytes #endif と記述されていて、他にも「UdpBytewise.h」が必要なことがわかります。NTPサーバーはUDPを利用しますから、UDP関連のライブラリがいくつか必要なようです。このライブラリ一式はここからダウンロードできます。解凍したらできあがったファイルを「Ethernet Library」フォルダにコピーします。 ちなみに、UdpBytewise.hに記述されていてるUDP_TX_PACKET_MAX_SIZE とUDP_RX_PACKET_MAX_SIZE の値を64に変更しておけと書いてありますから、直しておきます。 では、コンパイルしてみます。はい・・・見事エラーの嵐ですね。 どうやらSPI.hをインクルードしろといっているようです。確かIDEがVer.0019になってからEthernet Liburaryを使うときにはインクルードが必要になりました。 TimeNTP.pdeに以下を書き加えます。 #include &#60;SPI.h&#62; [...]]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1354</link>
			</item>
	<item>
		<title>ArduinoUnoでRealTimeClockをNTPと同期させる　Step.2　RTC8564用ライブラリの制作</title>
		<description><![CDATA[ArduinoUnoでRealTimeClockをNTPと同期させる　Step.1で制御系のだいたいの構想は立ちました。 なぜ、RealTimeClockが必要なのかは突っ込みどころ満載ですが、単に使ってみたかったからに他なりません。実際には、Timeライブラリを使えばArduinoの内部クロックで計時できます。 が、リアルタイムクロックのタイマー機能などを使えば、定期的に温度計測するタイミングなどを、単純なコードで記述できますし、arduinoのCPUの負荷も若干軽減できるはずです。 使ったリアルタイムクロックは秋月電子のものです。エプソントヨコムのRTC8564というチップをのせています。データシートも付属していましたが、エプソントヨコムのWEBサイトから詳細なマニュアルが入手できました。 このリアルタイムクロック用のライブラリを作成してみます。まあ、作らなくてもいいんですが・・・。一応、時計あわせやタイマー、アラームを設定できるようにしたりという機能を実装してみます。制作時間30分くらいなので、あまり突っ込んだ内容になっていないのは笑いですませます。 extern &#34;C&#34; { #include &#60;stdlib.h&#62; #include &#60;string.h&#62; #include &#60;inttypes.h&#62; } /************************************************/ /* Real Time Clock Module */ /* RTC-8564JE/NB */ /* */ /* 1pin CLKOE - open */ /* 2pin CLKOUT - Arduino D7 */ /* 3pin INT - open */ /* 4pin Vss - Arduino GND */ /* 5pin [...]]]></description>
		<link>http://www.chameleonic.org/incident/1334</link>
			</item>
</channel>
</rss>

